中国AV乱码一区二区三区,日本一道综在合线,久草中文在线视频,日本欧美麻豆精品

  • <center id="oqyau"></center>
     
      
    保存到桌面
    當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 房產(chǎn) > 二手房 > 出售列表
           
           
      最新寫字樓、商鋪、車庫(kù)、廠房出售 我要發(fā)布 >>更多
     房源編號(hào) 區(qū) / 縣 物業(yè)地址 戶型 樓層/總層 使用面積 出售價(jià)格 發(fā)布時(shí)間 詳細(xì)
    2201090002 縣城 大河壩轉(zhuǎn)盤 1室1廳 1 / 9 0.0米 98萬 2022-01-09 查看
    1707130007 縣城 人民西路一橫街轉(zhuǎn)盤 1室1廳 1 / 8 16.0米 25萬 2017-07-13 查看
    2402020001 縣城 梁山街道石馬路2號(hào)1 2室1廳 1 / 15 130.0米 66萬 2024-02-02 查看
    2205290001 縣城 大河壩 1室1廳 1 / 1 0.0米 54萬 2022-05-29 查看
    1212230002 縣城 機(jī)場(chǎng)路565號(hào) 1室1廳 1 / 7 47.0米 30.8萬 2012-12-23 查看
    2202230002 雙桂新區(qū) 億聯(lián)建材市場(chǎng) 1室1廳 1 / 2 40.0米 23萬 2022-02-23 查看
    2012300001 雙桂新區(qū) 峰億小區(qū) 香山公館和 2室1廳 2 / 2 0.0米 150萬 2020-12-30 查看
    2009170002 縣城 重慶市南岸區(qū)上海城嘉 1室1廳 13 / 26 54.0米 100萬 2020-09-17 查看
    2008270010 雙桂新區(qū) 億聯(lián)管理部 3室2廳 3 / 4 120.0米 65萬 2020-08-27 查看
    2007220003 縣城 二橫街 1室1廳 / 0.0米 55萬 2020-07-22 查看
    1710270019 縣城 聚奎街道中心地段門市 1室6廳 / 5 0.0米 49萬 2017-10-27 查看
    1711300015 縣城 南門門市 1室1廳 1 / 1 50.0米 65萬 2017-11-30 查看
    1310280001 雙桂新區(qū) 梁平億聯(lián)建材家居五金 1室1廳 1 / 2 95.3米 68萬 2013-10-28 查看
    1903300011 雙桂新區(qū) 億聯(lián)智慧小鎮(zhèn) 1室1廳 1 / 1 0.0米 204萬 2019-03-30 查看
    1903210008 雙桂新區(qū) 億聯(lián)智慧小鎮(zhèn) 1室1廳 1 / 1 0.0米 204萬 2019-03-21 查看
    1902160026 縣城 北門橋頭賓館出售或出 11室1廳 2 / 5 0.0米 142萬 2019-02-16 查看
    1801280034 屏錦鎮(zhèn) 梁平區(qū)新盛鎮(zhèn)東正街1 4室1廳 / 3 0.0米 40萬 2018-01-28 查看
    1808220022 雙桂新區(qū) 帝豪國(guó)際城 6室3廳 2 / 5 0.0米 150萬 2018-08-22 查看
    1808080005 縣城 大河壩轉(zhuǎn)盤錦繡家園大 2室1廳 1 / 2 0.0米 120萬 2018-08-08 查看
    1807190003 云龍鎮(zhèn) 袁驛鎮(zhèn)門市出售 1室1廳 1 / 8 0.0米 46萬 2018-07-19 查看
    1804290026 雙桂新區(qū) 興茂盛世華都 6室2廳 1 / 1 153.3米 200萬 2018-04-29 查看
    1802210007 縣城 房友推薦-臨街旺鋪 1室1廳 / 0.0米 110萬 2018-02-21 查看
    1803260012 縣城 三橫街楓丹雅苑門市 1室1廳 1 / 8 27.5米 29萬 2018-03-26 查看
    1802280012 縣城 育英街商鋪 1室1廳 1 / 7 47.5米 53萬 2018-02-28 查看
    1802280011 縣城 育英街商鋪 1室1廳 1 / 7 49.0米 54萬 2018-02-28 查看
    1802270032 縣城 育英街商鋪 1室1廳 1 / 7 0.0米 54萬 2018-02-27 查看
    1802270031 縣城 育英街商鋪 1室1廳 1 / 7 0.0米 53萬 2018-02-27 查看
    1802020013 縣城 東門體育館小門市 1室1廳 1 / 8 9.3米 15萬 2018-02-02 查看
    1801070017 縣城 【房友】推薦-步行街 1室1廳 / 0.0米 60萬 2018-01-07 查看
    1510040001 縣城 南門畢家巷門市 1室1廳 1 / 6 29.0米 80萬 2015-10-04 查看
    1709230013 縣城 一橫街轉(zhuǎn)盤門市急售 1室1廳 1 / 8 33.0米 45萬 2017-09-23 查看
    1708230024 雙桂新區(qū) 急轉(zhuǎn)帝豪商場(chǎng)門市 1室1廳 4 / 4 83.0米 2萬 2017-08-23 查看
    1707070003 縣城 門市出售——39.5 3室2廳 / 47.9米 39.5萬 2017-07-07 查看
    1609210010 縣城 錦繡家園 1室1廳 1 / 8 22.7米 18.8萬 2016-09-21 查看
    1612290004 縣城 雅豪園上行50米 1室1廳 1 / 7 41.0米 56萬 2016-12-29 查看
    1704120006 縣城 名豪上廣場(chǎng)旺鋪出售 7室6廳 2 / 2 236.0米 300萬 2017-04-12 查看
    1702080002 雙桂新區(qū) 億聯(lián)建材市場(chǎng) 2室1廳 -1 / 5 0.0米 35萬 2017-02-08 查看
    1612040008 雙桂新區(qū) 梁平時(shí)光 1室1廳 1 / 3 43.3米 90.9萬 2016-12-04 查看
    1612040009 雙桂新區(qū) 梁平時(shí)光 1室1廳 1 / 1 0.0米 79.8萬 2016-12-04 查看
    1510280007 雙桂新區(qū) 隆鑫花漾城B區(qū) 1室1廳 1 / 16 57.8米 105萬 2015-10-28 查看
     1-40/334  1/9 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁(yè) 尾頁(yè) 
    樓市資訊
    商家黃頁(yè)
    分類信息
    如果您在本頁(yè)面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)先用鼠標(biāo)選擇出錯(cuò)的內(nèi)容片斷,然后同時(shí)按下“CTRL”與“ENTER”鍵,以便將錯(cuò)誤及時(shí)通知我們,感謝您對(duì)梁平信息網(wǎng)的大力支持。
    關(guān)于我們 | 在線留言 | 聯(lián)系我們 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)聲明 | 友情連接
    努力發(fā)展梁平網(wǎng)站,推進(jìn)梁平信息化,做梁平較權(quán)威的地方門戶網(wǎng)站!
    本網(wǎng)站常年法律顧問:重慶鼎謀律師事務(wù)所  梁平信息網(wǎng) CopyRight © 2006-2025 imperiumtownnhatrang.com All Rights Reserved
      本站QQ群:15859176 渝ICP備11003097號(hào)-4  客服QQ: QQ 6324955   辦公電話:023-53665666  7×24電話:189-8353-1550
    市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)主體身份公示

    渝公網(wǎng)安備 50022802000170號(hào)