![]() |
![]() |
我要發(fā)布 | >>更多 | |||||||
房源編號(hào) | 區(qū) / 縣 | 物業(yè)地址 | 戶型 | 樓層/總層 | 使用面積 | 出售價(jià)格 | 發(fā)布時(shí)間 | 詳細(xì) | |
2501140001 | 雙桂新區(qū) | 福德錦城 | 3室2廳 | / 6 | 0.0米 | 36.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140008 | 雙桂新區(qū) | 隆鑫花漾城 | 4室2廳 | / 17 | 0.0米 | 73.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140007 | 縣城 | 玉龍庭院 | 3室2廳 | / 8 | 0.0米 | 39.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140006 | 雙桂新區(qū) | 上海城 | 4室2廳 | / 18 | 0.0米 | 79.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140005 | 雙桂新區(qū) | 興茂盛世華都 | 3室2廳 | / 18 | 0.0米 | 68.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140004 | 縣城 | 三峽風(fēng)附近 | 3室1廳 | / 6 | 0.0米 | 28.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140003 | 雙桂新區(qū) | 興茂盛世華都 | 3室2廳 | / 18 | 0.0米 | 69.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2501140002 | 縣城 | 立城香樟豪庭 | 3室2廳 | / 15 | 0.0米 | 49.8萬(wàn) | 2025-01-14 | 查看 | |
2503070002 | 雙桂新區(qū) | 雙桂新民居小區(qū) | 2室1廳 | / | 0.0米 | 24.8萬(wàn) | 2025-03-07 | 查看 | |
2312190012 | 雙桂新區(qū) | 巨源南泊灣 | 3室2廳 | 12 / 16 | 0.0米 | 126萬(wàn) | 2023-12-19 | 查看 | |
2402180001 | 縣城 | 學(xué)府中央旁邊 | 2室2廳 | 5 / 8 | 0.0米 | 23.8萬(wàn) | 2024-02-18 | 查看 | |
2501250002 | 雙桂新區(qū) | 賣住房 | 2室1廳 | / | 0.0米 | 24.8萬(wàn) | 2025-01-25 | 查看 | |
2501250001 | 雙桂新區(qū) | 賣住房 | 2室1廳 | / | 0.0米 | 24.8萬(wàn) | 2025-01-25 | 查看 | |
2401010004 | 縣城 | 旁學(xué)府中央 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 23.8萬(wàn) | 2024-01-01 | 查看 | |
2412240002 | 雙桂新區(qū) | 新城二期,恒森觀天下 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 52萬(wàn) | 2024-12-24 | 查看 | |
2412240001 | 雙桂新區(qū) | 新城二期,恒森觀天下 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 52萬(wàn) | 2024-12-24 | 查看 | |
2408300001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 46萬(wàn) | 2024-08-30 | 查看 | |
2408140001 | 雙桂新區(qū) | 一羊物業(yè) | 3室2廳 | / | 0.0米 | 89.9萬(wàn) | 2024-08-14 | 查看 | |
2407170002 | 雙桂新區(qū) | 新城一期!精裝二房! | 2室1廳 | / | 0.0米 | 39.8萬(wàn) | 2024-07-17 | 查看 | |
2407170001 | 雙桂新區(qū) | 新城一期洋房精裝三房 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 68.8萬(wàn) | 2024-07-17 | 查看 | |
2407100004 | 雙桂新區(qū) | 新城一期 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 92萬(wàn) | 2024-07-10 | 查看 | |
2407100003 | 雙桂新區(qū) | 新城中心 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 138萬(wàn) | 2024-07-10 | 查看 | |
2407060002 | 雙桂新區(qū) | 中央公園 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 63.8萬(wàn) | 2024-07-06 | 查看 | |
2407060001 | 雙桂新區(qū) | 周邊 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 38.8萬(wàn) | 2024-07-06 | 查看 | |
2406250002 | 縣城 | 名豪 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 58萬(wàn) | 2024-06-25 | 查看 | |
2406250001 | 雙桂新區(qū) | 新城二期 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 59.8萬(wàn) | 2024-06-25 | 查看 | |
2406240002 | 雙桂新區(qū) | 二期 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 49萬(wàn) | 2024-06-24 | 查看 | |
2406240001 | 雙桂新區(qū) | 一期 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 32.8萬(wàn) | 2024-06-24 | 查看 | |
2406210004 | 雙桂新區(qū) | 南站 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 60.8萬(wàn) | 2024-06-21 | 查看 | |
2406210003 | 縣城 | 名豪 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 66.8萬(wàn) | 2024-06-21 | 查看 | |
2406210002 | 雙桂新區(qū) | 御湖別院 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 125萬(wàn) | 2024-06-21 | 查看 | |
2406210001 | 雙桂新區(qū) | 御湖別院 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 125萬(wàn) | 2024-06-21 | 查看 | |
2406200001 | 縣城 | 三峽風(fēng) | 4室2廳 | / | 0.0米 | 46萬(wàn) | 2024-06-20 | 查看 | |
2406130001 | 雙桂新區(qū) | 熙街 | 2室2廳 | / | 0.0米 | 48.8萬(wàn) | 2024-06-13 | 查看 | |
2406070001 | 雙桂新區(qū) | 新城一期 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 79.8萬(wàn) | 2024-06-07 | 查看 | |
2406060002 | 雙桂新區(qū) | 新城 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 83萬(wàn) | 2024-06-06 | 查看 | |
2406060001 | 雙桂新區(qū) | 新城 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 65萬(wàn) | 2024-06-06 | 查看 | |
2405290006 | 雙桂新區(qū) | 新城 | 6室3廳 | / | 0.0米 | 158萬(wàn) | 2024-05-29 | 查看 | |
2405290002 | 雙桂新區(qū) | 新城中心 | 3室2廳 | / | 0.0米 | 98.8萬(wàn) | 2024-05-29 | 查看 | |
2405240002 | 雙桂新區(qū) | 新城一期 | 4室2廳 | / | 0.0米 | 70萬(wàn) | 2024-05-24 | 查看 | |
1-40/20769 1/520 頁(yè) 首頁(yè) 上頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...520 下頁(yè) 尾頁(yè) |
![]() |
樓市資訊
·開(kāi)發(fā)商虛構(gòu)驗(yàn)收文件欺騙購(gòu)房人接房
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買套房17年未過(guò)戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
·偷偷告訴你:這8種情況下物業(yè)費(fèi)可
·物管把公共區(qū)域劃停車位出租 法院
·房子值40萬(wàn) 中介竟忽悠女子34
·住宅小區(qū)設(shè)置手機(jī)基站 要掛牌公布
·女子新房還未裝修 竟住進(jìn)兩名陌生
·老舊居民樓有望加裝電梯 居民可登
·首套房144平方米以上契稅減半
·在小區(qū)打廣告的收益歸全體業(yè)主所有
·35個(gè)城市房奴苦逼程度排行 重慶
·2.5萬(wàn)買套房17年未過(guò)戶 賣房
·重慶擬研究管理辦法 解決老樓加裝
·賣家沒(méi)收到30多萬(wàn)房款 一查發(fā)現(xiàn)
·“老賴”拖欠2535元物管費(fèi)&n
·小區(qū)“車庫(kù)”開(kāi)服裝廠5年&nbs
商家黃頁(yè)
分類信息
·萬(wàn)州名歌樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·梁平大合興樂(lè)隊(duì)演繹公司13896
·梁平合興樂(lè)隊(duì)合興演繹公司
·梁平合興樂(lè)隊(duì)演出公司
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·低價(jià)出售豪華品牌家用跑步機(jī)只要1
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·精品兩房出租
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)
·梁平縣樂(lè)隊(duì) 云陽(yáng)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)縣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)開(kāi)州樂(lè)隊(duì)云陽(yáng)樂(lè)隊(duì)奉節(jié)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·梁平樂(lè)隊(duì)|萬(wàn)州十八灣樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州夜航船演出大型樂(lè)隊(duì)
·忠縣樂(lè)隊(duì)梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)梁平縣樂(lè)隊(duì)萬(wàn)州
·萬(wàn)州金色年華樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州婚慶萬(wàn)州壽慶萬(wàn)州樂(lè)隊(duì)表演
·萬(wàn)州羅聊聊樂(lè)隊(duì)
·梁平大合興樂(lè)隊(duì)演繹公司13896
·梁平合興樂(lè)隊(duì)合興演繹公司
·梁平合興樂(lè)隊(duì)演出公司
·萬(wàn)州金孔雀樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州獅子萬(wàn)州慶典獅子
·梁平樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州風(fēng)雷演出樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州精點(diǎn)樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州頂尖樂(lè)隊(duì)
·低價(jià)出售豪華品牌家用跑步機(jī)只要1
·萬(wàn)州和平時(shí)代樂(lè)隊(duì)
·萬(wàn)州金土地文化傳媒演出樂(lè)隊(duì)
·精品兩房出租
·萬(wàn)州慶典升學(xué)慶典演出樂(lè)隊(duì)
·開(kāi)縣樂(lè)隊(duì) 開(kāi)州區(qū)樂(lè)隊(duì) 梁平區(qū)樂(lè)隊(duì)